| Last Name | First Name | Rank/Rate | Loss Date | Boat, Hull# | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesen | Alvin R. | S1 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Tait | Floyd | MoMM2 | 4-May-45 | LAGARTO (SS-371) | Sunk off Malay Coast in or near the Gulf of Siam. |
| Talley | Robert S. | MoMM1 | 12-Oct-43 | DORADO (SS-248) | Sunk in Western Atlantic, possibly near Cuba |
| Tanner | Earl R. | MoMM1 | 7-Nov-44 | ALBACORE (SS-218) | Sunk near 41° 49'N x 141° 11'E in channel between Hokkaido and Honshu |
| Tanner | Joel A | MoMM2 | 8-Nov-44 | GROWLER (SS-215) | Sunk in South China Sea |
| Tarbell | Wilbur E | EM1 | 1-Feb-44 | SCORPION (SS-278) | Sunk in East China Sea/ Yellow Sea |
| Tarbox | Fred A | EM3 | 12-Jan-45 | SWORDFISH (SS-193) | Sunk near Yaku Island off Kyushu |
| Targosz | George S | GM3 | 28-Mar-45 | TRIGGER (SS-237) | Sunk in area 32° 16'N to 30° 40'N by 132° 05'E to 127° 50'E. |
| Tarr | Alfred H | S1 | 14-Jun-44 | GOLET (SS-361) | Sunk near 41° 04'N x 14° 13'E |
| Taylor | Charles H | S1 | 6-Aug-45 | BULLHEAD (SS-332) | Sunk in west end of Lombok Strait. |
| Taylor | Clifford G | RM3 | 19-Nov-43 | SCULPIN (SS-191) | Sunk north of Groluk Island near Truk |
| Taylor | H.L. | ENS | 24-Jan-42 | S-26 (SS-131) | Sank after ramming by PC460 Gulf of Panama |
| Taylor | Harold F | EM3 | 29-Feb-44 | TROUT (SS-202) | Sunk near 22° 40'N x131°45' E in Phillipines Basin |
| Taylor | Henry A. | TM2 | 16-Feb-43 | AMBERJACK (SS-219) | Sunk off Rabaul |
| Taylor | Herschel P | MoMM1 | 26-Jul-44 | ROBALO (SS-273) | Sunk by mine 2 miles from west Coast of Palawan Island, RPI. |
| Taylor | James F | S1 | 12-Jan-45 | SWORDFISH (SS-193) | Sunk near Yaku Island off Kyushu |
| Taylor | Jerrold C | EM1 | 13-Aug-44 | FLIER (SS-250) | Sunk Balabac Strait near Mantangule Island |
| Taylor | Robert H | F2 | 12-May-44 | GUDGEON (SS-211) | Sunk off Saipan |
| Taylor | Russel H | S1 | 19-Nov-43 | SCULPIN (SS-191) | Sunk north of Groluk Island near Truk |
| Taylor | Samuel H | S1 | 12-May-44 | GUDGEON (SS-211) | Sunk off Saipan |
| Taylor Jr. | Luke M | RM1 | 3-Apr-43 | PICKEREL (SS-177) | Sunk within lume of Shiramuka Light off Honshu |
| Teach | Lewis E. | TM2 | 28-Sep-43 | CISCO (SS-290) | Sunk in Sulu Sea west of Mindinao |
| Tedah | Mariano | SD | 17-Dec-27 | S-4 (SS-109) | Sunk after collision with USCG Paulding off Provencetown, MA |
| Teisen | Arthur T | MoMM1 | 29-Feb-44 | TROUT (SS-202) | Sunk near 22° 40'N x131°45' E in Phillipines Basin |
| Terrell | Robert W | MoMM2 | 1-Dec-43 | CAPELIN (SS-289) | Sunk off Celebes possibly off Kaoe Bay |
| Terrell | William C. | QM3 | 11-Oct-43 | WAHOO (SS-238) | Sunk in or near La Perouse Strait (Northern Japan) or along northwest coast of Honshu. |
| Teschemacher | Fred. P. | S1 | 25-Sep-25 | S-51 (SS-162) | Sank after collision with SS City of Rome off Block Island. |
| Tesser | William G. | EM3 | 7-Nov-44 | ALBACORE (SS-218) | Sunk near 41° 49'N x 141° 11'E in channel between Hokkaido and Honshu |
| Tevis | Alvin W. | SM3 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Thacker | Henry L | PhM1 | 26-Mar-44 | TULLIBEE (SS-284) | Sunk in area north of Pelews. |
| Thew | Richard R. | FC1 | 11-Feb-42 | SHARK (SS-174) | Sunk East of Menado, Celebes |
| Thibeault | Jerry L | TM3 | 1-Dec-43 | CAPELIN (SS-289) | Sunk off Celebes possibly off Kaoe Bay Nov 43 |
| Thiemann | Alfred | EMC | 27-Mar-19 | O-12 (SS-73) | Diving accident while retrieving torpedo |
| Thigpen | Donald T | F1 | 8-Nov-44 | GROWLER (SS-215) | Sunk in South China Sea |
| Thoben | Francis A | SC3 | 16-Nov-43 | CORVINA (SS-226) | Sunk just south of Truk |
| Thoits | Everett E | TM3 | 29-Feb-44 | TROUT (SS-202) | Sunk near 22° 40'N x131°45' E in Phillipines Basin |
| Thomala | John Laurise | MM1 | 23-May-39 | SQUALUS (SS-192) | Sunk |
| Thomas | Charles C | F2 | 25-Sep-25 | S-51 (SS-162) | Sank after collision with SS City of Rome off Block Island. |
| Thomas | Clarence F | MoMM3 | 12-May-44 | GUDGEON (SS-211) | Sunk off Saipan |
| Thomas | George L. | EM2 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Thomas | James H. | RM2 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Thomas | James L | RM3 | 16-Nov-43 | CORVINA (SS-226) | Sunk just south of Truk |
| Thomas | Millener W. | LT(XO) | 1-Aug-42 | GRUNION (SS-216) | Sunk near Entrance to Kiska Harbor |
| Thomas | William | S1 | 11-Oct-43 | WAHOO (SS-238) | Sunk in or near La Perouse Strait (Northern Japan) or along northwest coast of Honshu. |
| Thomas | Willie D. | OC2 | 10-Jan-43 | ARGONAUT (SS-166) | Sunk near Rabaul (05° 155'N x 153° 50'E) |
| Thomas | Willis M | LCDR(CO) | 1-Sep-43 | POMPANO (SS-181) | Sunk off the northeast coast of Honshu |
| Thomas | Francis P | LT | 8-Nov-44 | GROWLER (SS-215) | Sunk in South China Sea |
| Thomas Jr. | French L | RMC | 20-Mar-45 | KETE (SS-369) | Sunk somewhere between 29-38N 130-02E and Midway |
| Thommen | Harvey H. | TM3 | 24-Oct-44 | SHARK (SS-314) | Sunk in channel midway between Hainan and Bashi Channel |
| Thompson | PhM1 | 8-Nov-44 | GROWLER (SS-215) | Sunk in South China Sea | |
| Thompson | Carl H. | EN | 17-Dec-27 | S-4 (SS-109) | Sunk after collision with USCG Paulding off Provencetown, MA |
| Thompson | Dale R. | MoMM2 | 7-Oct-43 | S-44 (SS-155) | Sunk off Paramushiru, Kuriles (Northern) |
| Thompson | Davis S. | EM3 | 12-Oct-43 | DORADO (SS-248) | Sunk in Western Atlantic, possibly near Cuba |
| Thompson | Gordon R | S1 | 20-Mar-45 | KETE (SS-369) | Sunk somewhere between 29-38N 130-02E and Midway |
| Thompson | Larry V. | TMC | 6-Apr-87 | U.S. GRANT (SSBN-631) | Lost overboard outside Portsmouth, NH. |
| Thompson | Nathaniel E | CK2 | 28-Mar-45 | TRIGGER (SS-237) | Sunk in area 32° 16'N to 30° 40'N by 132° 05'E to 127° 50'E. |
| Thompson | Paul R | MoMMC | 16-Nov-44 | SCAMP (SS-277) | Sunk off Inubo Saki near Tokyo Bay. |
| Thompson | Robert Preson | SC3 | 23-May-39 | SQUALUS (SS-192) | Sunk |
| Thompson | Roland N | TM2 | 14-Jun-44 | GOLET (SS-361) | Sunk near 41° 04'N x 14° 13'E |
| Thompson | Thomas C | EM1 | 15-Mar-43 | TRITON (SS-201) | Sunk somewhere between Rabaul and Shortlands Basin. |
| Thompson | Thomas C. | SC2 | 24-Jan-42 | S-26 (SS-131) | Sank after ramming by PC460 Gulf of Panama |
| Thompson | Warren C | EM2 | 28-Mar-45 | TRIGGER (SS-237) | Sunk in area 32° 16'N to 30° 40'N by 132° 05'E to 127° 50'E. |
| Thompson Jr. | Rudolph A | S2 | 12-Jun-43 | R-12 (SS-89) | Foundered off Key West while operating on thesurface. |
| Thompson, Jr. | Lionel E. | MoMM1 | 4-Feb-45 | BARBEL (SS-316) | Sunk in southern entrance to Palawan Passage 7° 49.5' N x 116° 47.5' W . |
| Thompson | William | LT | 58 | CUTLASS (SS-478) | Overboard during heavy seas off Greenland |
| Thorn | Keith | GM3 | 20-Mar-45 | KETE (SS-369) | Sunk somewhere between 29-38N 130-02E and Midway |
| Thornberry | Charles G | S1 | 28-Mar-45 | TRIGGER (SS-237) | Sunk in area 32° 16'N to 30° 40'N by 132° 05'E to 127° 50'E. |
| Thornton | Nathaniel | SM1 | 4-Feb-45 | BARBEL (SS-316) | Sunk in southern entrance to Palawan Passage 7° 49.5' N x 116° 47.5' W . |
| Thrasher | Robert T. | TM1 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Thurman | Albert J | S1 | 29-Feb-44 | TROUT (SS-202) | Sunk near 22° 40'N x131°45' E in Phillipines Basin |
| Thurman | Irby H. | F1 | 16-Feb-43 | AMBERJACK (SS-219) | Sunk off Rabaul |
| Ticknor | George O | EMC | 26-Mar-44 | TULLIBEE (SS-284) | Sunk in area north of Pelews. |
| Tien | Kenneth R. | TM3 | 24-Oct-44 | SHARK (SS-314) | Sunk in channel midway between Hainan and Bashi Channel |
| Tierney | Daniel R | MoMM1 | 18-Jun-45 | BONEFISH (SS-223) | Sunk in Toyama Wan |
| Tierney | Harold T | RT3 | 29-Feb-44 | TROUT (SS-202) | Sunk near 22° 40'N x131°45' E in Phillipines Basin |
| Tiffany | William M. | LT(jg) | 4-Feb-45 | BARBEL (SS-316) | Sunk in southern entrance to Palawan Passage 7° 49.5' N x 116° 47.5' W . |
| Tiller | Forrest S. | EM1 | 24-Oct-44 | SHARK (SS-314) | Sunk in channel midway between Hainan and Bashi Channel |
| Tilliery, Jr. | Thomas W. | MM1 | 20-Jun-41 | O-9 (SS-70) | Foundered off Isle of Shoals 15 miles from Portsmouth NH; 42-59-48N, 70-20-27W. |
| Timm | Verner C. | PhM2 | 28-Sep-43 | CISCO (SS-290) | Sunk in Sulu Sea west of Mindinao |
| Tindol | James F | ET2 | 2-Jun-68 | SCORPION (SSN-589) | Lost when submarine sank while in transit from Med. |
| Tingling | Henry J. | S1 | 10-Jan-43 | ARGONAUT (SS-166) | Sunk near Rabaul (05° 155'N x 153° 50'E) |
| Tinker | Raymond B | SC2 | 14-Jun-44 | GOLET (SS-361) | Sunk near 41° 04'N x 14° 13'E |
| Tinsley | Edwin L | MoMM3 | 16-Nov-44 | SCAMP (SS-277) | Sunk off Inubo Saki near Tokyo Bay. |
| Tipton | Oliver P. | EM3 | 12-Oct-43 | DORADO (SS-248) | Sunk in Western Atlantic, possibly near Cuba |
| Tobias | Melvin | MoMM3 | 6-Aug-45 | BULLHEAD (SS-332) | Sunk in west end of Lombok Strait. |
| Tobin | William J. | M2 | 16-Feb-43 | AMBERJACK (SS-219) | Sunk off Rabaul |
| Todd Jr. | Harold A | LT(jg) | 4-May-45 | LAGARTO (SS-371) | Sunk off Malay Coast in or near the Gulf of Siam. |
| Toebbe | Henry E. | TMC | 28-Sep-43 | CISCO (SS-290) | Sunk in Sulu Sea west of Mindinao |
| Tokarchek | Anthony | GM1 | 1-Oct-44 | ESCOLAR (SS-294) | Sunk somewhere east of 33° 44'N x 127° 33'E |
| Tolson | Walter R. | SN | 17-Dec-27 | S-4 (SS-109) | Sunk after collision with USCG Paulding off Provencetown, MA |
| Tomich | Paul R. | RM3 | 7-Nov-44 | ALBACORE (SS-218) | Sunk near 41° 49'N x 141° 11'E in channel between Hokkaido and Honshu |
| Toms | Theodore | MoMM1 | 16-Nov-43 | CORVINA (SS-226) | Sunk just south of Truk |
| Toth | James | TM3 | 4-Feb-45 | BARBEL (SS-316) | Sunk in southern entrance to Palawan Passage 7° 49.5' N x 116° 47.5' W . |
| Toulson | Howard T | F1 | 8-Apr-45 | SNOOK (SS-279) | Sunk in area within 100 miles east of 18° 40' N x 111° 39'E |
| Tow | Paul H. | TM2 | 24-Jan-42 | S-26 (SS-131) | Sank after ramming by PC460 Gulf of Panama |
| Townley | Millard C. | FC1 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Townsend | Jack | RM3 | 1-Feb-44 | SCORPION (SS-278) | Sunk in East China Sea/ Yellow Sea |
| Tracy | John T | EM3 | 29-Feb-44 | TROUT (SS-202) | Sunk near 22° 40'N x131°45' E in Phillipines Basin |
| Trask | Paul B. | TM2 | 16-Feb-43 | AMBERJACK (SS-219) | Sunk off Rabaul |
| Travis | William W. | F1 | 28-Sep-43 | CISCO (SS-290) | Sunk in Sulu Sea west of Mindinao |
| Traviss | Byron A. | S2 | 1-Aug-42 | GRUNION (SS-216) | Sunk near Entrance to Kiska Harbor |
| TraynorJr. | C.E. | LT(jg) | 7-Nov-44 | ALBACORE (SS-218) | Sunk near 41° 49'N x 141° 11'E in channel between Hokkaido and Honshu |
| Treffitt | Steven H. | TM3 | 25-Sep-25 | S-51 (SS-162) | Sank after collision with SS City of Rome off Block Island. |
| Trego | Roger V. | F2 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Tremmel | Louis E. | MM1 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Trensch | Howard | EM3 | 1-Oct-44 | ESCOLAR (SS-294) | Sunk somewhere east of 33° 44'N x 127° 33'E |
| Trever | G.A. | LCDR(CO) | 29-Oct-18 | E-1 (SS-24) | Battery Explosion |
| Trojan | Carl A | TM2 | 16-Nov-43 | CORVINA (SS-226) | Sunk just south of Truk |
| Trowbridge | Raymond E | EM2 | 15-Mar-43 | TRITON (SS-201) | Sunk somewhere between Rabaul and Shortlands Basin. |
| Trupis | Anthony | SN | Feb-45 | SEA FOX (SS-402) | Killed by ambush while in Guam |
| Trytko | Stanley | RM3 | 26-Mar-44 | TULLIBEE (SS-284) | Sunk in area north of Pelews. |
| Tubre | Henry O. | S1 | 11-Feb-42 | SHARK (SS-174) | Sunk East of Menado, Celebes |
| Tucker | John B. | S1 | 1-Oct-44 | ESCOLAR (SS-294) | Sunk somewhere east of 33° 44'N x 127° 33'E |
| Tucker | Samuel L | ENS | 26-Jul-44 | ROBALO (SS-273) | Sunk by mine 2 miles from west Coast of Palawan Island, RPI. |
| Tucker | Thomas E. | F1 | 1-Oct-44 | ESCOLAR (SS-294) | Sunk somewhere east of 33° 44'N x 127° 33'E |
| Tullier | Rena B | F1 | 8-Nov-44 | GROWLER (SS-215) | Sunk in South China Sea |
| Turner | Frank D | GMC | 4-May-45 | LAGARTO (SS-371) | Sunk off Malay Coast in or near the Gulf of Siam. |
| Turner | Harvey J | EM2 | 28-Mar-45 | TRIGGER (SS-237) | Sunk in area 32° 16'N to 30° 40'N by 132° 05'E to 127° 50'E. |
| Turner | John C | SM1 | 13-Aug-44 | FLIER (SS-250) | Sunk Balabac Strait near Mantangule Island |
| Turner | Richard C. | EM2 | 1-Oct-44 | ESCOLAR (SS-294) | Sunk somewhere east of 33° 44'N x 127° 33'E |
| Turner | William H. | LT(jg) | 24-Oct-44 | SHARK (SS-314) | Sunk in channel midway between Hainan and Bashi Channel |
| TurnerJr. | Frank A. | QM3 | 7-Oct-43 | S-44 (SS-155) | Sunk off Paramushiru, Kuriles (Northern) |
| Turoczy | John A. | SC1 | 11-Feb-42 | SHARK (SS-174) | Sunk East of Menado, Celebes |
| Tuttle | Myron P. | EM2 | 5-Mar-43 | GRAMPUS (SS-207) | Sunk in the Blackett Strait |
| Twigg | Allan W | EM1 | 1-Jun-44 | HERRING (SS-233) | Sunk within shore battery range of Point Tagan, Matsuwa Island, in Kuriles. |
| Tyler | Ralph O. | TM3 | 11-Oct-43 | WAHOO (SS-238) | Sunk in or near La Perouse Strait (Northern Japan) or along northwest coast of Honshu. |
Return to SUBNET Directory